{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "4892204c-9368-4004-be91-bcc86b41ed55", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "\n", " _______. ______ ______ ____ ____ ______ __ ______ .__ __. _______ \n", " / | / | / |\\ \\ / / / || | / __ \\ | \\ | | | ____|\n", " | (----`| ,----'| ,----' \\ \\/ / | ,----'| | | | | | | \\| | | |__ \n", " \\ \\ | | | | \\_ _/ | | | | | | | | | . ` | | __| \n", ".----) | | `----.| `----. | | | `----.| `----.| `--' | | |\\ | | |____ \n", "|_______/ \\______| \\______| |__| \\______||_______| \\______/ |__| \\__| |_______|\n", " \n", " \n", "\n", "Version: 1.0.3, Author: Dawn\n" ] } ], "source": [ "import scanpy as sc\n", "import sys\n", "import pickle\n", "\n", "sys.path.append(\"/data/work/tools\")\n", "import scCyclone as scc\n", "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import scanpy as sc" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "89ae7566-61ee-4133-8708-88f5e0e546a4", "metadata": {}, "source": [ "## Generate adata" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "c1629a52-f0cd-40c7-9c33-a7d6f12365e4", "metadata": { "tags": [] }, "source": [ "### Generate iso-level adata" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "8ea1979c-f970-4f54-8fa5-14cdf27a556d", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "isoquant_path=\"../test/input/test.transcript_model_grouped_counts.tsv\"" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "62020d8c-76d9-42ef-af75-61cd7337008e", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "AnnData object with n_obs × n_vars = 2999 × 36848\n", " obs: 'batch'\n", " var: 'isoform'" ] }, "execution_count": 3, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "adata_iso=scc.generate_Iso_adata(isoquant_path)\n", "adata_iso" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "fdbde3a1-2b16-4f38-ad28-200ac950f746", "metadata": { "tags": [] }, "source": [ "#### Add sqanti3 result" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "42c3d2d6-44a4-4e73-97d7-a3316b106e0c", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "sqanti_path=\"../test/input/test.extended_annotation_classification.txt\"" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "id": "1855d456-1873-4e8a-80a6-258cb8d65417", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "AnnData object with n_obs × n_vars = 2999 × 36848\n", " obs: 'batch'\n", " var: 'isoform', 'chrom', 'strand', 'length', 'exons', 'structural_category', 'associated_gene', 'CDS_length', 'CDS_start', 'CDS_end', 'CDS_genomic_start', 'CDS_genomic_end', 'predicted_NMD'" ] }, "execution_count": 5, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "scc.tl.add_sqanti3(adata_iso,sqanti_path)\n", "adata_iso" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "c8bf4d6b-1cdf-42fa-a32c-7178780a1f0a", "metadata": {}, "source": [ "#### gene_id translate gene symbol" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "id": "2fedf819-8cdc-4d31-9877-62f38e5c37db", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "gene_id_path=\"../test/input/gene_id_translate.txt\"" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 7, "id": "69875ea3-ce84-48ae-a553-9c2f528ded11", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | associated_gene | \n", "gene_name | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "ENSDARG00000000001 | \n", "slc35a5 | \n", "
| 1 | \n", "ENSDARG00000000002 | \n", "ccdc80 | \n", "
| 2 | \n", "ENSDARG00000000018 | \n", "nrf1 | \n", "
| 3 | \n", "ENSDARG00000000019 | \n", "ube2h | \n", "
| 4 | \n", "ENSDARG00000000068 | \n", "slc9a3r1a | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 32009 | \n", "ENSDARG00000117823 | \n", "BX537296.5 | \n", "
| 32010 | \n", "ENSDARG00000117824 | \n", "CABZ01064670.1 | \n", "
| 32011 | \n", "ENSDARG00000117825 | \n", "CU207269.4 | \n", "
| 32012 | \n", "ENSDARG00000117826 | \n", "CR385041.2 | \n", "
| 32013 | \n", "ENSDARG00000117827 | \n", "CR388164.3 | \n", "
32014 rows × 2 columns
\n", "| \n", " |
|---|
| gene_name | \n", "
| ACBD3 | \n", "
| ADGRL2 | \n", "
| AK6 | \n", "
| AL732488.2 | \n", "
| AL844518.1 | \n", "
| ... | \n", "
| zwilch | \n", "
| zyg11 | \n", "
| zyx | \n", "
| zzef1 | \n", "
| zzz3 | \n", "
9697 rows × 0 columns
\n", "| \n", " | gene_id | \n", "type | \n", "alternative_transcripts | \n", "total_transcripts | \n", "
|---|---|---|---|---|
| ENSDARG00000103929;A3:1:45550-45788:45524-45788:- | \n", "ENSDARG00000103929 | \n", "A3 | \n", "ENSDART00000168428 | \n", "ENSDART00000168428,transcript2315.1.nnic | \n", "
| ENSDARG00000103929;A3:1:48584-48890:48576-48890:- | \n", "ENSDARG00000103929 | \n", "A3 | \n", "ENSDART00000168428,transcript1465.1.nnic,trans... | \n", "ENSDART00000168428,transcript1465.1.nnic,ENSDA... | \n", "
| ENSDARG00000103929;A3:1:48584-48890:48564-48890:- | \n", "ENSDARG00000103929 | \n", "A3 | \n", "ENSDART00000168428,transcript1465.1.nnic,trans... | \n", "ENSDART00000168428,ENSDART00000161565,transcri... | \n", "
| ENSDARG00000103929;A3:1:46371-47421:45550-47421:- | \n", "ENSDARG00000103929 | \n", "A3 | \n", "transcript1471.1.nic | \n", "transcript1465.1.nnic,transcript1471.1.nic | \n", "
| ENSDARG00000103929;A3:1:48576-48890:48564-48890:- | \n", "ENSDARG00000103929 | \n", "A3 | \n", "ENSDART00000171162 | \n", "ENSDART00000161565,ENSDART00000171162 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| ENSDARG00000097236;SE:25:35351925-35355335:35355372-35358145:- | \n", "ENSDARG00000097236 | \n", "SE | \n", "ENSDART00000171917 | \n", "transcript42417.25.nnic,ENSDART00000154053,ENS... | \n", "
| ENSDARG00000045554;SE:25:35960453-35961063:35961134-35963130:- | \n", "ENSDARG00000045554 | \n", "SE | \n", "ENSDART00000153612,ENSDART00000157334 | \n", "ENSDART00000153919,ENSDART00000153612,ENSDART0... | \n", "
| ENSDARG00000045636;SE:25:36031526-36031618:36031746-36040206:- | \n", "ENSDARG00000045636 | \n", "SE | \n", "ENSDART00000073432 | \n", "ENSDART00000073432,ENSDART00000182207 | \n", "
| ENSDARG00000061282;SE:25:37223601-37223741:37223842-37224165:- | \n", "ENSDARG00000061282 | \n", "SE | \n", "ENSDART00000087247,ENSDART00000156647 | \n", "ENSDART00000087247,ENSDART00000154045,ENSDART0... | \n", "
| ENSDARG00000061282;SE:25:37229695-37230573:37230611-37230697:- | \n", "ENSDARG00000061282 | \n", "SE | \n", "ENSDART00000154045 | \n", "ENSDART00000087247,ENSDART00000154045 | \n", "
20963 rows × 4 columns
\n", "| \n", " | group | \n", "names | \n", "dif | \n", "dr | \n", "dr_state | \n", "dr_first | \n", "pvals | \n", "pvals_adj | \n", "dpr | \n", "gene_name | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "A | \n", "transcript39801.1.nnic | \n", "0.001003 | \n", "(1, 1) | \n", "normal | \n", "True | \n", "0.181273 | \n", "1.0 | \n", "-0.014146 | \n", "cldng | \n", "
| 1 | \n", "A | \n", "ENSDART00000047159 | \n", "0.009441 | \n", "(1, 1) | \n", "normal | \n", "True | \n", "0.047584 | \n", "1.0 | \n", "-0.022071 | \n", "hmgb2a | \n", "
| 2 | \n", "A | \n", "ENSDART00000074689 | \n", "0.032053 | \n", "(1, 1) | \n", "normal | \n", "True | \n", "0.457061 | \n", "1.0 | \n", "0.009537 | \n", "eif5b | \n", "
| 3 | \n", "A | \n", "ENSDART00000084174 | \n", "0.007793 | \n", "(1, 1) | \n", "normal | \n", "True | \n", "0.417753 | \n", "1.0 | \n", "0.010475 | \n", "lig1 | \n", "
| 4 | \n", "A | \n", "transcript69965.2.nnic | \n", "0.029608 | \n", "(2, 3) | \n", "up | \n", "False | \n", "0.167541 | \n", "1.0 | \n", "0.011663 | \n", "lig1 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 145 | \n", "B | \n", "ENSDART00000138350 | \n", "0.018797 | \n", "(1, 1) | \n", "normal | \n", "True | \n", "0.265724 | \n", "1.0 | \n", "0.012588 | \n", "rps12 | \n", "
| 146 | \n", "B | \n", "ENSDART00000188105 | \n", "0.002582 | \n", "(1, 1) | \n", "normal | \n", "True | \n", "0.973672 | \n", "1.0 | \n", "-0.000002 | \n", "hmgb2b | \n", "
| 147 | \n", "B | \n", "transcript64375.23.nnic | \n", "0.055941 | \n", "(1, 1) | \n", "normal | \n", "True | \n", "0.061627 | \n", "1.0 | \n", "0.024923 | \n", "psip1b | \n", "
| 148 | \n", "B | \n", "transcript35335.25.nic | \n", "0.034969 | \n", "(2, 2) | \n", "normal | \n", "False | \n", "0.644348 | \n", "1.0 | \n", "-0.004831 | \n", "eif3ja | \n", "
| 149 | \n", "B | \n", "transcript6181.25.nnic | \n", "0.000262 | \n", "(2, 2) | \n", "normal | \n", "False | \n", "0.622758 | \n", "1.0 | \n", "-0.002099 | \n", "CABZ01058261.1 | \n", "
150 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | group | \n", "names | \n", "dpsi | \n", "pvals | \n", "pvals_adj | \n", "gene_id | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "A | \n", "ENSDARG00000037713;A3:1:7557049-7559800:755704... | \n", "1.000 | \n", "1.00 | \n", "1.0 | \n", "ENSDARG00000037713 | \n", "
| 1 | \n", "A | \n", "ENSDARG00000061901;A3:5:19940575-19943507:1994... | \n", "1.000 | \n", "1.00 | \n", "1.0 | \n", "ENSDARG00000061901 | \n", "
| 2 | \n", "A | \n", "ENSDARG00000086150;A3:7:20918172-20919896:2091... | \n", "1.000 | \n", "1.00 | \n", "1.0 | \n", "ENSDARG00000086150 | \n", "
| 3 | \n", "A | \n", "ENSDARG00000062423;A3:9:24209707-24209910:2420... | \n", "1.000 | \n", "1.00 | \n", "1.0 | \n", "ENSDARG00000062423 | \n", "
| 4 | \n", "A | \n", "ENSDARG00000098983;A3:12:49000563-49003489:490... | \n", "1.000 | \n", "1.00 | \n", "1.0 | \n", "ENSDARG00000098983 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 679 | \n", "B | \n", "ENSDARG00000003058;SE:20:30589472-30594119:305... | \n", "0.111 | \n", "1.00 | \n", "1.0 | \n", "ENSDARG00000003058 | \n", "
| 680 | \n", "B | \n", "ENSDARG00000017439;SE:23:10434848-10435175:104... | \n", "0.109 | \n", "1.00 | \n", "1.0 | \n", "ENSDARG00000017439 | \n", "
| 681 | \n", "B | \n", "ENSDARG00000028335;AF:23:3758463-3759278:37593... | \n", "0.107 | \n", "0.03 | \n", "1.0 | \n", "ENSDARG00000028335 | \n", "
| 682 | \n", "B | \n", "ENSDARG00000057556;AF:21:19061766:19061998-190... | \n", "0.100 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "ENSDARG00000057556 | \n", "
| 683 | \n", "B | \n", "ENSDARG00000027249;SE:4:16539431-16541194:1654... | \n", "0.100 | \n", "1.00 | \n", "1.0 | \n", "ENSDARG00000027249 | \n", "
684 rows × 6 columns
\n", "| \n", " | ENSDARG00000103929;A3:1:45550-45788:45524-45788:- | \n", "ENSDARG00000103929;A3:1:48584-48890:48576-48890:- | \n", "ENSDARG00000103929;A3:1:48584-48890:48564-48890:- | \n", "ENSDARG00000014313;A3:1:613192-614504:613189-614504:- | \n", "ENSDARG00000037746;A3:1:8651631-8652579:8651610-8652579:- | \n", "ENSDARG00000063169;A3:1:9276450-9277168:9276437-9277168:- | \n", "ENSDARG00000089930;A3:1:11877213-11877367:11877210-11877367:- | \n", "ENSDARG00000056504;A3:1:16676019-16676110:16676015-16676110:- | \n", "ENSDARG00000006434;A3:1:19637622-19639781:19637599-19639781:- | \n", "ENSDARG00000037276;A3:1:25749687-25749769:25749657-25749769:- | \n", "... | \n", "ENSDARG00000093003;A3:1:52501962-52503591:52501948-52503591:- | \n", "ENSDARG00000024681;A3:1:55161475-55162440:55161424-55162440:- | \n", "ENSDARG00000099635;A3:1:59228465-59228550:59228459-59228550:- | \n", "ENSDARG00000101291;A3:1:59310440-59310594:59310437-59310594:- | \n", "ENSDARG00000101291;A3:1:59311097-59312061:59311091-59312061:- | \n", "ENSDARG00000102407;A3:1:12953-13034:12953-13070:+ | \n", "ENSDARG00000102407;A3:1:15137-15352:15137-15365:+ | \n", "ENSDARG00000063385;A3:1:278432-278719:278432-278728:+ | \n", "ENSDARG00000074031;A3:1:6238776-6240431:6238776-6240437:+ | \n", "ENSDARG00000058471;A3:1:9155305-9155420:9155305-9155440:+ | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bimodal | \n", "0.87 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.58 | \n", "0.0 | \n", "0.55 | \n", "0.12 | \n", "0.03 | \n", "0.43 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.39 | \n", "0.01 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
| excluded | \n", "0.12 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.01 | \n", "1.0 | \n", "0.39 | \n", "0.59 | \n", "0.01 | \n", "0.56 | \n", "1.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.01 | \n", "0.24 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "
| included | \n", "0.01 | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "0.32 | \n", "0.0 | \n", "0.01 | \n", "0.11 | \n", "0.89 | \n", "0.01 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "0.57 | \n", "0.22 | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
| middle | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.09 | \n", "0.0 | \n", "0.05 | \n", "0.18 | \n", "0.07 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.03 | \n", "0.53 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
4 rows × 31 columns
\n", "